La plataforma ERP más completa del mercado. Gestiona ventas, inventario, finanzas, recursos humanos y más desde una sola solución empresarial.
Jueves, 14 de agosto 2026
GO Admin incluye todas las herramientas empresariales que necesitas para gestionar tu negocio de manera eficiente y profesional
Todos los módulos trabajan juntos para darte una visión completa de tu negocio
Dashboard, reportes y facturación electrónica en un solo lugar. Así se ve GO Admin desde adentro.
Tu Empresa · Últimos 6 meses
| Producto | Ventas | % Crecimiento | Margen |
|---|---|---|---|
| Combo Familiar | $28.5M | +47% | 52% |
| Almuerzo Ejecutivo | $22.1M | +23% | 48% |
| Bebidas | $15.8M | +12% | 65% |
| Postres | $8.9M | +8% | 58% |
| Desayunos | $6.2M | -3% | 45% |
Facturación electrónica DIAN — Contabilidad
Tu Empresa S.A.S
NIT: 901.234.567-8
Cra 45 #23-56, Cali
Cliente
Distribuidora Andina Ltda
NIT/CC: 800.123.456-7
Fecha
14/08/2026
| Descripción | Cant | Subtotal |
|---|---|---|
| Combo Familiar | 2 | $85.600 |
| Almuerzo Ejecutivo | 5 | $107.500 |
| Bebidas Varias | 10 | $32.000 |
CUFE
abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901vwx234yz
Esta factura electrónica fue generada por GO Admin ERP y validada por la DIAN
Reportes, análisis, imágenes y asistencia contable al instante. Solo pregunta y GO Admin IA responde.
Conecta tus canales de venta, pasarelas de pago, delivery, redes sociales y mensajería en un solo ERP.
Conecta tus canales de venta, pasarelas de pago, delivery, redes sociales y mensajería en un solo ERP.
Sin sorpresas, sin contratos a largo plazo. Cancela cuando quieras.
Para Emprendedores
Para Negocios en Crecimiento
Para Empresas Grandes
| Comparativa | ProPara Emprendedores $99.000/mes | ⭐ Más Popular BusinessPara Negocios en Crecimiento $189.000/mes | UltimatePara Empresas Grandes $990.000/mes |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Módulos | 12 | 16 | 18 (todos) |
| Sucursales | 1 | 5 | 15 |
| Usuarios | 10 | 20 | 60 |
| Créditos IA/mes | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Facturas/mes | 1.000 | 3.000 | Ilimitadas |
| Días de prueba | 15 | 30 | 30 |
| Reportes e IA | |||
Reportes profesionales | |||
Reportes contables | |||
Comparación de reportes | |||
Asistencia contable IA | |||
Chat con IA | |||
Creación de imágenes IA | |||
Integraciones externas | |||
| Pagos y cobros | |||
Paga y cobra desde ERP | |||
Mueve dinero real | |||
Cobra por QR | |||
Pagos instantáneos | |||
| Funciones avanzadas | |||
Cobra por PSE | |||
Paga nómina por lote | |||
Transferencias 24/7 | |||
Anticipos a empleados | |||
Reembolsos en segundos | |||
Conciliación automática | |||
Saldos bancarios al día | |||
Detecta pagos rechazados | |||
Asientos al confirmar | |||
Pista de auditoría | |||
Cobros por QR Bre-B | |||
Enlaces de pago WhatsApp | |||
Menos comisiones | |||
Tarjetas Visa por empleado | |||
Anticipos tarjetas virtuales | |||
Bloquea/libera tarjetas | |||
Soporte dedicado 24/7 | |||
Certificado digital necesario para firma de facturas electrónicas ante la DIAN. Válido por 1 año.
¿Necesitas más capacidad? Add-ons disponibles para cualquier plan:
Únete a cientos de empresas que ya confían en GO Admin para gestionar sus operaciones diarias de manera eficiente.